| ตรวจฟัน | ฟรี |
| เอ็กซเรย์ฟัน | 120 |
| เอ็กซเรย์จัดฟันฟิล์มใหญ่ ฟิล์มละ | 500 |
| ขูดหินปูน | 500UP |
| อุดฟัน | |
| อุดชั่วคราว | 400-500 |
| อุดฟันด้วยอมัลกัมด้านละ | 500 UP |
| อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันด้านละ | 600 UP |
| รองพื้นก่อนอุด | 100 |
| Veneer | |
| ปิดผิวหน้าฟัน(Composite Veneer) | 6,000 UP |
| ปิดผิวหน้าฟัน Ceramic Veneer) | 10,000 UP |
| Composite Inlay | 5,000-6,000 |
| Ceramic Inlay | 10,000 UP |
| ฟอกฟันขาว | |
| ฟอกฟันขาวด้วยเครื่องเลเซอร์ | 12,000 |
| ฟอกฟันขาวด้วยแสงเย็น | 6,000 |
| ฟอกฟันสีฟันที่บ้าน | 3,900 |
| น้ำยาฟอกสีฟัน หลอดละ | 1,000 |
| ทันตกรรมจัดฟัน | |
| พิมพ์ปากทำแบบศึกษา | 1,000 |
| Retainer (ต่อชิ้น) | 2,500 |
| เฝือกกันสบฟัน (ต่อชิ้น) | 3,000 |
| การรักษาคลองรากฟัน | |
| ฟันหน้า | 3,000-4,500 |
| ฟันกรามน้อย | 5,000-6,000 |
| ฟันกราม | 6,500-8,000 |
| รื้อรักษาใหม่เพิ่มซี่ละ | 1,000-2,000 |
| ผ่าตัดขูดหนองปลายราก | 2,000 |
| ผ่าตัดอุดปลายรากฟัน | 2,000 |
| ดึงประสาทฟัน | 800 |
| รากฟันเทียม | 60,000 UP |
| ทันตกรรมสำหรับเด็ก | |
| ถอนฟันน้ำนม | 300-350 |
| เคลือบร่องฟันซี่ละ | 350-400 |
| ดัดเส้นประสาทที่โพรงประสาทฟัน | 800 |
| รักษารากฟันเด็กบางส่วน | 1,000-1,500 |
| รักษารากฟันเด็กทั้งซี่ | 1,500 UP |
| ครอบฟันเด็กสแตนเลส | 1,500-2,000 |
| ครอบฟันเด็กStrip Crown | 1,500-2,000 |
| ศัลยกรรมช่องปาก | |
| ถอนฟันหน้า | 500-600 |
| ถอนฟันกรามน้อย | 600-800 |
| ถอนฟันหลัง | 800 UP |
| ผ่าฟันคุด | 1,000-4,000 |
| ทันตกรรมประดิษฐ์-ใส่ฟัน | |
| ฟันปลอมฐานพลาสติกซี่แรก | 1,800+250-300 |
| ฟันปลอมโลหะ | 5,500+300-350 |
| ฟันปลอมครึ่งปาก | 12,000-13,000 |
| ฟันปลอมทั้งปาก | 18,000-20,000 |
| เติมฟัน | 500 |
| เดือยฟัน | 4,000 |
| ครอบฟันพอร์ซเลนฐานโลหะ ธรรมดา | 8,000 |
| ครอบฟันพอร์ซเลนฐานโลหะผสมทอง | 12,000-13,000 |
| ครอบฟันพอร์ซเลนฐานโลหะทอง | 15,000 |
| ครอบฟันสีเหมือนฟันเซรามิกล้วน | 13,000-14,000 |
| ครอบชั่วคราว | 1,500-2,000 |
| รื้อครอบฟันต่อซี่ | 1,000 |
| ศัลย์ปริทันต์ | |
| เกลารากฟัน(ต่อด้าน) | 1,000 |
| ขูดและเกลารากฟันทั้งปาก | 4,000-8,000 |
| ผ่าตัดตกแต่งเหงือก | 3,000 up |
| ขูดรากฟันโดยการผ่าตัดครั้งละ | 3,000 |







